・都道府県がん診療連携拠点病院 (2008/02/08指定)
・緩和ケア病棟のある病院
| 所在地 | 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室818 ![]() |
| 交通案内 | [最寄駅] 埼玉新都市交通(ニューシャトル)・丸山駅より徒歩5分 [最寄IC] 東北自動車道岩槻ICより蓮田経由で約12Km |
| 電話 | 048-722-1111 |
| FAX | 048-722-1129 |
| 受診等の窓口 | 内線2151〜2153 |
| ホームページ |
| 病床数 | 医療法承認病床数 総数400床 入院定床400床 |
| 診療科 | 血液科、内分泌科、消化器内科、消化器外科、緩和ケア科、呼吸器科、胸部外科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、婦人科、頭頸部外科、皮膚科、泌尿器科、歯科口腔外科、麻酔科、放射線科 |
| 指定医療 | 身体障害者福祉法、母体保護法、生活保護法、労働者災害補償保険法 |
| 緩和ケアチーム | ○ |
| セカンド・オピニオン外来 | ○ |
| 外来化学療法室の有無 | ○ |
| 放射線治療実施 | ○ |
| 名称 | 相談支援センター |
| 電話 | 048-722-1111(内線3175) |
| FAX | 048-723-0851直通 |
| ホームページ | |
| − | |
| 対応時間 | 月〜金9時〜16時 |
| 担当者 | 看護師、ソーシャルワーカー(医師が相談支援センター長を兼務) |
| 対象の制限 | なし |
| 予約要否 | 要 |
| 料金 | 無料 |
| 時間制限 | なし |
| 私立公立 | 公立 |
| 病床数 | 18 |
| 医療従事者 | 医師(専任)2名、看護職員15名、看護助手6名、ソーシャルワーカー(兼任)2名 |
| 病棟設備 | 談話室、食堂、キッチン、家族室、相談室、浴室・特殊浴室、洗濯室、いこいの部屋 |
| 病室設備 | 個室(15,000円/日):ユニットシャワー、ミニキッチン、トイレ、応接セット、電話 個室(10,200円/日):トイレ、小机、椅子、電話 個室(無差額):床頭台、応接セット、電話、トイレ 4人室:トイレ、シャワー、床頭台 |
| 室料(税込) | 個室:15,000円/日(2室) 個室:10,200円/日(6室) 個室:無差額(2室) 4人室:無差額(2室) |
| 保険外費用(税込) | 食事療養費 780円/日 |
| 利用できる地域 | 特定無(ご家族の面会がいつでも可能な距離が望ましいと考えている。) |
| 訪問ケアの有無 | 無 |
| 電話相談の有無 | 有 月〜金 9:30〜11:30 |
| 夜間対応の有無 | 有 当センターの内科当直医が対応。 |
| その他・施設の特色 | 院内病棟である。 |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 穿刺療法(PEI/RFA) | ◎ |
| 肝動脈塞栓術(TAE) | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法(ホルモン療法) | ◎ |
| 放射線療法(組織内照射) | ◎ |
| 放射線療法(外照射) | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術(膀胱全摘) | ◎ |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 造血幹細胞移植 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| クリーンルームの有無 | あり(3床) |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | |
| 化学療法 | |
| 集学的治療 | |
| セカンド・オピニオン対応 | |
| (うち小児血液腫瘍) | − |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |