・地域がん診療連携拠点病院 (2007/01/31指定)
| 所在地 | 〒937-0042 富山県魚津市六郎丸992 ![]() |
| 交通案内 | [最寄駅] JR魚津駅、富山地方鉄道・新魚津駅よりタクシー10分 [バス] 魚津駅より病院バス(1時間に2往復) [最寄IC] 北陸自動車道・魚津ICより約10分 |
| 電話 | 0765-22-1280 |
| FAX | 0765-22-5475 |
| ホームページ |
| 病床数 | 一般300床 |
| 診療科 | 内科、消化器病センター、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、麻酔科 |
| 緩和ケアチーム | ○ |
| セカンド・オピニオン外来 | ○ |
| 外来化学療法室の有無 | ○ |
| 放射線治療実施 | − |
| 名称 | がん相談支援センター(総合案内) |
| 電話 | ◇がん担当:0765-22-1280(内線298) ◇アスベスト担当:0765-24-6471直通 |
| FAX | ◇がん担当:0765-22-5475代表 ◇アスベスト担当:0765-22-1305直通 |
| ホームページ | |
| ◇がん担当:soumu @ toyamah.rofuku.go.jp ◇アスベスト担当:asubesuto@toyamah.rofuku.go.jp | |
| 対応時間 | 月〜金8時15分〜17時 |
| 担当者 | 医師、看護師、ソーシャルワーカー |
| 対象の制限 | なし |
| 予約要否 | 要 |
| 料金 | 無料 |
| 時間制限 | なし |
| 手術 | ○ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ○ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 穿刺療法(PEI/RFA) | ○ |
| 肝動脈塞栓術(TAE) | ○ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法(ホルモン療法) | ○ |
| 放射線療法(組織内照射) | △ |
| 放射線療法(外照射) | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術(膀胱全摘) | ◎ |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 造血幹細胞移植 | △ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| クリーンルームの有無 | なし |
| 手術 | ○ |
| 化学療法 | ○ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ○ |
| セカンド・オピニオン対応 | ○ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | △ |
| 化学療法 | △ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンド・オピニオン対応 | △ |
| (うち小児血液腫瘍) |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ○ |
| 眼動注 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 新規指定/指定更新日 | 2007/01/31 |
| 拠点病院概要 | |
| 拠点病院指定要件 |
| 指定要件別紙1−12 | |
| 指定要件別紙13-15 | |
| 指定要件別紙16 | − |
| 指定要件別紙17 | − |
| 指定要件参考資料 | − |