・地域がん診療連携拠点病院 (2007/01/31指定)
・緩和ケア病棟のある病院
| 所在地 | 〒939-8511 富山県富山市今泉北部町2-1 ![]() |
| 交通案内 | [最寄駅] 市内電車(富山地方鉄道富山市内軌道線)・堀川小泉電停より徒歩10分。
JR富山駅よりタクシー15分 [バス] 富山駅前より富山国際大学行き、富山高専行き、笹津行きなど(国道41号を走る路線)にて「市民病院」下車(所要約15分) [最寄IC] 北陸自動車道・富山IC |
| 電話 | 076-422-1112 |
| FAX | 076-422-1371 |
| ホームページ |
| 病床数 | 一般576床 |
| 診療科 | 消化器内科、血液内科、呼吸器内科、循環器内科、内分泌・代謝(糖尿病)内科、神経内科、腎高血圧内科、精神科、外科・乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、胸部血管外科、小児外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、麻酔科(ペインクリニック)、放射線科、救急センター |
| 緩和ケアチーム | ○ |
| セカンド・オピニオン外来 | ○ |
| 外来化学療法室の有無 | ○ |
| 放射線治療実施 | ○ |
| 名称 | がん・なんでも相談室 |
| 電話 | 076-422-1112(内線2103) |
| FAX | 076-422-1154直通 |
| ホームページ | |
| shien @ tch.toyama.toyama.jp | |
| 対応時間 | 月〜金9時〜17時 |
| 担当者 | 看護師、ソーシャルワーカー |
| 対象の制限 | なし |
| 予約要否 | 不要(ただし、お待たせしないために事前のご連絡をお願いします) |
| 料金 | 無料(セカンド・オピニオン外来は10,500円/回) |
| 時間制限 | なし (セカンド・オピニオン外来は最長約30分) |
| 電話 | 076-420-3570(緩和ケア病棟直通) |
| FAX | 076-420-3570(緩和ケア病棟直通) |
| 私立公立 | 公立 |
| 病床数 | 20 |
| 医療従事者 | 医師(専任)1名、看護職員17名(緩和ケア認定看護師1名)、看護助手1名、薬剤師(兼任)1名、管理栄養士(兼任)1名 |
| 病棟設備 | 病室(個室、2人室)、デイルーム、面談室、スタッフルーム、ボランティア室、家族室(和室2室:リネン代は使用者負担)、患者用台所、浴室、介助浴室、ランドリー、屋外庭園、リビングルーム |
| 病室設備 | 個室A:ミニキッチン、トイレ(ウォシュレット付)、ソファーベッド、クローゼット、テレビ(無料)、冷蔵庫(無料)、電動ベッド、インターネット回線 個室B:トイレ(ウォシュレット付)、テレビ(無料)、冷蔵庫(無料)、電動ベッド、インターネット回線 2人室:トイレ(ウォシュレット付)、テレビ(無料)、冷蔵庫(無料)、電動ベッド、インターネット回線、リクライニングチェア |
| 室料(税込) | 個室A:無差額(6室) 個室B:無差額(8室) 2人室:無差額(3室) |
| 保険外費用(税込) | 食事負担額260円/食、病衣50円+消費税/日 |
| 利用できる地域 | 特定無 |
| 訪問ケアの有無 | 無 |
| 電話相談の有無 | 有 |
| 夜間対応の有無 | 有 |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 穿刺療法(PEI/RFA) | ◎ |
| 肝動脈塞栓術(TAE) | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法(ホルモン療法) | ◎ |
| 放射線療法(組織内照射) | △ |
| 放射線療法(外照射) | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術(膀胱全摘) | ◎ |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 造血幹細胞移植 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| クリーンルームの有無 | あり(1床) |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| (うち小児血液腫瘍) |
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンド・オピニオン対応 | ◎ |
| 化学療法 | ○ |
| 集学的治療 | ○ |
| セカンド・オピニオン対応 | ○ |
| 手術 | ○ |
| 眼動注 | △ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンド・オピニオン対応 | ○ |
| 新規指定/指定更新日 | 2007/01/31 |
| 拠点病院概要 | |
| 拠点病院指定要件 |
| 指定要件別紙1−12 | |
| 指定要件別紙13-15 | |
| 指定要件別紙16 | − |
| 指定要件別紙17 | − |
| 指定要件参考資料 | − |